<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Information Platform Open Access | RSS-Feed</title>
		<link>http://open-access.net/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Information Platform Open Access | RSS-Feed</title>
			<url>http://open-access.net/fileadmin/template/ipoa/ipoa.gif</url>
			<link>http://open-access.net/</link>
			<width>17</width>
			<height>17</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 09:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TU Dresden verabschiedet Open-Access-Resolution</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/tu_dresden_verabschiedet/?no_cache=1</link>
			<description>Das Rektorat und der Senat der TU Dresden haben kürzlich eine Open-Access-Resolution  im Geiste der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rektorat und der Senat der TU Dresden haben kürzlich eine <a href="http://tu-dresden.de/forschung/oaresolution" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Open-Access-Resolution</a>  im Geiste der Berliner Erklärung verabschiedet. Damit verstärken die TU Dresden und die SLUB ihre  Bestrebungen den offenen Zugang zu wissenschaftlicher Information  umzusetzen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler&nbsp;werden  aufgefordert, ihre Dokumente auf dem Repository <a href="http://tud.qucosa.de/startseite/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Qucosa</a> abzulegen und direkt in Open-Access-Zeitschriften zu publizieren. Die SLUB  unterstützt diesen Prozess mit einem Servicekonzept, das auch zukünftig  weiter ausgebaut werden soll. Open Access ist ein Erfolgskonzept für die  Wissenschaft und ein strategisch wichtiges Ziel für die TU Dresden und  die SLUB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen finden sich auch in einem Blogbeitrag der SLUB:</p>
<p><a href="http://blog.slub-dresden.de/beitrag/2012/05/07/tu-dresden-und-slub-unterstuetzen-open-access/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >TU Dresden und SLUB unterstützen Open Access</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großbritannien spart £28m durch Open Access</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/grossbritannien_spart_28/?no_cache=1</link>
			<description>Wissenschaftliche Forschung als Open Access zu veröffentlichen bietet erhebliche Vorteile. Zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftliche Forschung als Open Access zu veröffentlichen bietet erhebliche&nbsp;Vorteile. Zu diesem Schluss kommen zwei Berichte der britischen <a href="http://open-access.org.uk/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Open Access Implementation Group</a>. Die öffentliche Hand habe bereits 28.600.000 Pfund (rund 35 Millionen Euro) durch den offenen Zugang&nbsp;gespart. </p>
<p>So würden pro Jahr effektiv 135 Millionen Pfund für Abonnements und besonders für den Zeitaufwand ausgegeben, der nötig ist, um relevante Zeitschriftenartikel zu recherchieren. Hierbei würde es genügen, wenn lediglich 5% der Zeitschriftenartikel&nbsp;online über Open-Access-Dienste aufgerufen würden, um bereits 1,7 Millionen Pfund einzusparen, selbst  wenn die eigentlichen Abokosten gleich blieben.</p>
<p>Die Berichte machen darüber hinaus deutlich, dass sowohl der öffentliche  Sektor als auch der gemeinnützige Sektor weitere direkte und indirekte  Vorteile aus dem erleichterten Zugang zu Publikationen der Hochschulforschung ziehen würden. Die laut Umfragen größten Hindernisse der Nutzung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen in diesen Bereichen - Geld und Zeit - würden mit Open Access überwunden sein.&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2012/04/openaccess.aspx" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >JISC - Public sector saves £28 million through open access, but much greater rewards to come, says report</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stärkere Unterstützung von Open Access an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/staerkere_unterstuetzung_vo/?no_cache=1</link>
			<description>Im Rahmen des im Januar verabschiedeten Grundsatzpapiers „Open Access Policy der JGU“ wird die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">Im Rahmen des im Januar verabschiedeten Grundsatzpapiers „Open Access Policy der JGU“ wird die Johannes-Gutenberg Universität Mainz verstärkt Open-Access-Publikationen fördern. Als zukunftsweisende Alternative zu den traditionellen Publikationsformen gilt Open Access als Grundlage für den freien Austausch von Wissen in virtuellen Forschungsumgebungen und ist damit integraler Bestandteil des Zukunftskonzepts der Universität Mainz.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">Zusätzlich zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten und Serviceangeboten betreibt die Universitätsbibliothek seit kurzem eine Plattform für die Veröffentlichung von Open Access-Journalen. </p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">&nbsp;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">Quelle: <a href="http://www.uni-mainz.de/presse/51176.php" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >&quot;Open Access&quot;: Erleichterter Zugang zu Forschungsergebnissen</a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Harvard drängt zu Open Access</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/harvard_draengt_zu_open_ac/?no_cache=1</link>
			<description>In einem am 17. April 2012 veröffentlichten Memorandum ruft der Fakultätsrat der Harvard University...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem am 17. April 2012 veröffentlichten <a href="http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&amp;tabgroupid=icb.tabgroup143448" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Memorandum</a> ruft der Fakultätsrat der Harvard University Wissenschaftler/innen aller Fakultäten dazu auf, Artikel im eigenen Open Access Repositorium (DASH) oder extern möglichst in Open Access-Journalen zu veröffentlichen. Dies sei unumgänglich geworden aufgrund von unverhältnismäßigen Preissteigerungen, insbesondere bei elektronischen Publikationen. Die Preise für den Online-Zugriff auf Inhalte zweier Verlage seien in den vergangenen sechs Jahren sogar um 145 Prozent angestiegen. Einige Zeitschriften schlügen mit bis zu 40.000 US-Dollar pro Jahr zu Buche. Durch diese, selbst für die Harvard University, finanziell untragbare Entwicklung sei es nicht mehr möglich Subskriptionsverträge mit mindestens zwei bisher als wichtig erachteten Verlagen zu verlängern. Gegen deren anhaltende Preistreiberei, vor allem durch das Schnüren von unnötigen Publikationspaketen, die zumeist nur wenige relevante Journale beinhalteten, sieht Robert Darnton, Direktor der Universitätsbibliothek, langfristig nur eine Lösung, nämlich das Publizieren in Open Access. Hierfür wären allerdings konzertierte Aktionen vieler Open-Access-Befürworter nötig. So hofft Harvard in der Zukunft auf viele Nachahmer.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">&nbsp;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">Quellen: <a href="http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&amp;tabgroupid=icb.tabgroup143448" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><cite class="page-title">Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing</cite></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">Guardian: <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Harvard University says it can't afford journal publishers' prices</a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">Tagesspiegel: <a href="http://www.tagesspiegel.de/wissen/harvard-wehrt-sich-gegen-teure-fachjournale/6555230.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Harvard wehrt sich gegen teure Fachjournale</a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">&nbsp;</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 0cm">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handreichung für OA-Komponente in Allianzlizenzen veröffentlicht</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/handreichung_fuer_oa_kompo/?no_cache=1</link>
			<description>Die Open-Access-Komponente in Allianz- und Nationallizenzen ermöglicht über eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Open-Access-Komponente in Allianz- und Nationallizenzen ermöglicht über eine Zweitveröffentlichung den weltweit freien Zugang zu Publikationen aus der eigenen Institution, basierend auf Lizenzvereinbarungen mit den Verlagen. Doch welche Autor/innen und Institutionen profitieren von dieser Regelung und für welche Zeitschriften gelten diese? Und welche Schritte sind durchzuführen, bevor eine Zweitveröffentlichung über geeignete Open-Access-Repositorien realisiert werden kann? Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Rahmen der <a href="http://www.allianz-initiative.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Schwerpunktinitiative &quot;Digitale Information&quot; der Wissenschaftsorganisationen</a>&nbsp;&nbsp; eine Handreichung formuliert. Sie wendet sich insbesondere an Autor/innen und Repository-Manager/innen und erläutert die verschiedenen Begrifflichkeiten im Umfeld des Lizenzmodells. Enthalten sind zudem zwei Checklisten, die den Autoren/innen und den Einrichtungen bei der Umsetzung helfen sollen. Die Handreichung ist auf den Webseiten der Allianz-Initiative&nbsp;<a href="http://dx.doi.org/10.2312/allianzoa.004" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a> zu finden.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Universität Konstanz erklärt Open Access zum Leitkonzept ihrer wissenschaftlichen Publikationsstrategie</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/universitaet_konstanz_erkl/?no_cache=1</link>
			<description>Mit ihrer aktuell verabschiedeten „Open Access Policy“ erklärt die Universität Konstanz den freien...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihrer aktuell verabschiedeten „Open Access Policy“ erklärt die Universität Konstanz den freien Zugang zu wissenschaftlicher Information im Internet zu ihrem Leitbild. „Publikationen aus der Universität Konstanz sollen im Sinne von Open Access frei zugänglich sein, soweit nicht Vereinbarungen mit Verlagen oder Dritten dem entgegenstehen“, konstatiert die Universität Konstanz in ihrer von Senat und Rektorat verabschiedeten Open Access Policy: „Die Universität fordert die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, ihre Publikationen nach Veröffentlichung auf dem Publikationsserver der Universität Konstanzer Online-Publikationssystem (KOPS) frei zugänglich zu machen, und unterstützt das Publizieren in Open-Access-Zeitschriften.“ Im Zuge ihrer Open Access Policy unterzeichnete die Universität Konstanz die wegbereitende „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“, die die Umsetzung des Open Access-Konzepts im deutschen Wissenschaftsraum initiierte.</p>
<p>Pressemitteilung: <a href="http://www.aktuelles.uni-konstanz.de/presseinformationen/2012/44/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Schrankenlose Information als Konstanzer Leitbild</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studies on Subject-Specific Requirements for Open Access Infrastructures</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/studie_disziplin_spezifi/?no_cache=1</link>
			<description>The OpenAIRE &quot;Studies on Subject-Specific Requirements for Open Access  Infrastructures&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The OpenAIRE &quot;Studies on Subject-Specific Requirements for Open Access  Infrastructures&quot; highlight the subject-specific requirements to get an  in-depth understanding of today's research infrastructures and future  needs. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.openaire.eu/en/component/content/article/11/335-studies-on-subject-specific-requirements-for-open-access-infrastructure" title="http://www.openaire.eu/en/component/content/article/11/335-studies-on-subject-specific-requirements-for-open-access-infrastructure" target="_blank" class="external-link-new-window" >Studies on Subject-Specific Requirements for Open Access Infrastructure</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
