<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Information Platform Open Access | RSS-Feed</title>
		<link>http://open-access.net/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Information Platform Open Access | RSS-Feed</title>
			<url>http://open-access.net/fileadmin/template/ipoa/ipoa.gif</url>
			<link>http://open-access.net/</link>
			<width>17</width>
			<height>17</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:44:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>USB Köln: 3,1 Millionen freie Bibliografische Daten</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/usb_koeln_31_millionen_f/?no_cache=1</link>
			<description> Nach der Bibliothek des CERN geben nun die ersten Bibliotheken in Deutschland ihre Metadaten unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nach der Bibliothek des CERN geben nun die ersten Bibliotheken in Deutschland ihre Metadaten unter CC0 frei: In Kooperation mit dem Hochschulbibliothekszentrum  des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) haben mehrere Kölner Bibliotheken ihre  bibliographischen Daten für die Allgemeinheit geöffnet, darunter die USB Köln. Jahrzehntelang  wurde die Erfassung dieser Daten öffentlich finanziert, nun stehen sie der  Öffentlichkeit in ihrer Gesamtheit uneingeschränkt zur Verfügung. Durch die Freigabe der Daten wird es jedem möglich, die Daten herunterzuladen, zu modifizieren und für beliebige Zwecke zu nutzen. Die Bibliothekskataloge werden der Öffentlichkeit zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. <br />Mit der Freigabe bibliographischer Daten wird auch die Grundlage für die Vernetzung von Katalogdaten mit Daten aus anderen Bereichen im „Semantic Web“ geschaffen.</p>
<p>Durch die Freigabe wird der Kontrast zwischen frei lizenzierten und unfreien Daten besonders sichtbar: so profitiert die Deutsche Nationalbibliothek bereits seit Jahren von der Verlinkung, Anreicherung und dem Feedback der Wikipedia-Autoren auf die Personennamendatei (PND), ohne dass im Gegenzug Projekte wie Wikipedia die Daten der PND selbst nutzen dürfen.</p>
<p>Link zur Pressemitteilung: <a href="http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/presse/pm/datenfreigabe" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Kölner Bibliotheken leisten Pionierarbeit</a></p>
<p>Link zu den <a href="http://opendata.ub.uni-koeln.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Datenbeständen der USB Köln</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>'Dahlem Workshop Reports': selected titles to be openly accessible</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/dahlem_workshop_reports/?no_cache=1</link>
			<description>2010 startet die Reihe „Dahlem Workshop Reports“ der Dahlem Konferenzen® an der Freien Universität...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-GB">2010 will see the beginning of a new series, the 'Dahlem Workshop Reports' of the&nbsp; </span>Dahlem Conferences® at the Freie Universitaet Berlin. This is an innovative project that will combine Open Access with publisher support. </p>
<p><span lang="EN-GB">&nbsp;</span></p>
<p><span lang="EN-GB">The Freie Universitaet Berlin and the scholarly publishing house De Gruyter have concluded an agreement on the publication of the results of the renowned Dahlem Conferences®. From 2010 onwards, the series will appear twice yearly under the title&nbsp; </span>'Dahlem Workshop Reports'. The first volume is due to be published in summer of this year. Selected titles will be offered on an Open Access basis with publisher support. Thus, at the same time as they appear in print-book form, an e-book version will be made freely available to all users via www.reference-global.com.</p>
<p>Source: <a href="http://idw-online.de/pages/de/news359517" target="_blank" >press release</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufforderung zur Antragstellung bei der DFG für fachliche Repositorien</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/aufforderung_zur_antragst/?no_cache=1</link>
			<description>Die DFG fordert Antragsteller zur Einreichung auf, die Repositorien zum Aufbau ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die DFG fordert&nbsp;Antragsteller zur Einreichung auf, die Repositorien zum&nbsp;Aufbau  vernetzter Informationsdienstleistungen für die Wissenschaft planen. Die Aufforderungen zum Einreichen von Anträgen wurden so modifiziert, dass eine  Antragstellung jederzeit möglich und nicht mehr an Termine gebunden ist. Insbesondere Vorhaben, die einen wesentlichen Beitrag zum Auf- und Ausbau fachlicher Repositorien leisten, sollen gefördert werden. </p>
<p>Link zur <a href="http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/ausschreibung_repositorien_100222.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Aufforderung der DFG zur Antragstellung</a> (PDF, 63KB)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview about Open Access in Philosophy</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/interview_open_access_in/?no_cache=1</link>
			<description>A recording of a radio interview with Professor Herbert Hrachovec on the subject of Open Access is...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A recording of a radio interview with Professor Herbert Hrachovec on the subject of Open Access is now available in the &quot;Philosophische Audiothek&quot;, an initiative of the research area&nbsp; &quot;Analytic Philosophy and Theory of Digital Media&quot; at the Institute of Philosophy of the University of Vienna. The interview, which was broadcast on the Vienna radio station Freie Radio Orange on 2 March 2010, covers the theoretical foundations of Open Access and its potential to change philosophy as an academic discipline. </p>
<p>Link to the <a href="http://audiothek.philo.at/index.php?id=2" target="_blank" >Philosophische Audiothek</a> </p>
<p>Direct link to the <a href="http://bacchus.univie.ac.at/audiothek/index.php?id=5&amp;showuid=1224&amp;no_cache=1&amp;flash=1" target="_blank" >Interview with Herbert Hrachovec</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter Suber on the future of Open Access</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/peter_suber_ueber_die_zuku/?no_cache=1</link>
			<description>Peter Suber gave a talk on the future of Open Access at the Berkman Center for Internet and Society...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Suber gave a talk on the future of Open Access at the Berkman Center for Internet and Society in Harvard on 27 February 2010. </p>
<p>Link to <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xGLHwssIrgM&amp;" target="_blank" >video of Peter Suber's talk on Youtube</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Open Access-Policy des FWF</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/neue_open_access_policy_d/?no_cache=1</link>
			<description>Der österreichische Wissenschaftsfonds FWF hat seine Open-Access-Policy aktualisiert. Ab sofort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Wissenschaftsfonds FWF hat <a href="de/austausch/news/news/period/1204326000/2674799/1/browse/1/anzeige/oesterreichs_fwf_verpflich/" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >seine Open-Access-Policy</a> aktualisiert. Ab sofort wird die unter anderem die Archivierung von Life-Science-Publikationen in das Volltextarchiv UK PubMed Central (UKPMC)&nbsp;eingefordert. Es gibt vom FWF bereits <a href="de/austausch/news/news/period/1227484751/browse/1/browse/4/anzeige/fwf_startet_zwei_neue_ope/" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >zwei spezielle Förderprogramme </a>für Open-Access-Publikationen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link zur <a href="http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Open Access-Policy des FWF</a></p>
<p>Link zu den<a href="http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/pubmed.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > UKPMC Guidelines for Researchers funded by the<br />Austrian Science Fund (FWF)</a> (PDF, 0,2MB)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JISC-SJISC report on the cost-benefit ratio of Open Access for universities</title>
			<link>http://open-access.net/de_en/communication/news/news/anzeige/jisc_studie_zum_kosten_nu/?no_cache=1</link>
			<description>The new JISC report &quot;Modelling Scholarly Communication Transitions: Costs and Benefits for...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-GB">The new JISC report &quot;Modelling Scholarly Communication Transitions: Costs and B</span>enefits for Universities&quot; written by Alma Swan demonstrates how universities can reduce their costs by supporting Open Access archiving and publishing. The report&nbsp; features case studies and offers a methodology that can be used by universities to determine the cost-benefit ratio of Open Access in their own case.</p>
<p><span lang="EN-GB">Link to </span><a href="https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=ind1002&amp;L=JISC-ANNOUNCE&amp;T=0&amp;F=&amp;S=&amp;P=7380" target="_blank" ><span lang="EN-GB">JISC news release and summary of the report</span></a><span lang="EN-GB"></span></p>
<p>Visit this site <a href="http://ie-repository.jisc.ac.uk/442/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >to download&nbsp; a copy of the report.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>